Xe nâng điên ngồi lái 2 tấn sử dụng vô cùng rộng rãi và ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau, đặc biệt là cá ngành sử yêu cầu về tiêu chuẩn không có khí thải, tiếng ồn để làm việc việc như điện tử, thực phẩm, kho lạnh, các nhà xưởng khép kín v.v…..
Thông số kĩ thuật của xe nâng điện ngồi lái AE series Hangcha :
Model | CPD20-AEXY2 | CPD20-AEXJ2/D2 | CPD20-AEXD1 | ||
Nguồn năng lượng | Điện | ||
Cách vận hành | Ngồi lái | ||
Tải trọng nâng | Q (kg) | 2000 | |
Tâm tải trọng | c (mm) | 500 | |
Trục cơ sở | y (mm) | 1430 | |
Tự trọng | kg | 3300 3270 | |
Loại lốp | Lốp hơi | ||
Kích thước lốp trước | 21X8-9-16PR | ||
Kích thước lốp sau | 5.00-8NHS-10PR | ||
Số bánh | 2x/2 | ||
Độ nghiêng ngả | α/β(°) | 6/12 | |
Chiều cao nâng thấp nhất | h1 (mm) | 1975 | |
Nâng tự do | h2 (mm) | 140 | |
Chiều cao nâng | h3 (mm) | 3000 | |
Chiều cao nâng cao nhất | h4 (mm) | 3955 | |
Độ cao cabin | h6 (mm) | 2080 | |
Độ cao ghế ngồi | h7 (mm) | 1090 | |
Chiều cao khớp nối | h10 (mm) | 285 | |
Chiều cao tối đa | l1 (mm) | 3135 | |
Chiều dài xe tới mặt càng | l2 (mm) | 2215 | |
Chiều rộng xe | b1(mm) | 1120 | |
Kích thước càng | s/e/l (mm) | 40×100×920 | |
Loại giá | ISO 2328 2A | ||
Độ rộng giá xe nâng | b3 (mm) | 1000 | |
Độ rộng giữa hai càng xe nâng | b5 (mm) | 240/1000 | |
Ground clearance, laden, below mast | m1 (mm) | 95 | |
Khoảng sáng gầm xe | m2 (mm) | 100 | |
Chiều rộng lối đi cần thiết cho pallets 1000 × 1200 crossways | Ast (mm) | 3660 | |
Chiều rộng lối đi cần thiết cho pallets pallets 800 × 1200 crossways | Ast (mm) | 3860 | |
Bán kính vòng quay | Wa (mm) | 2050 | |
Tốc độ di chuyển, laden/unladen | km/h | 13.5/14 | |
Tốc độ nâng, laden/unladen | mm/s | 280/430 280/430 250/430 | |
Tốc độ hạ, laden/unladen | mm/s | 500/440 | |
Lực đẩy | N | 7000 7000 | |
Khả năng leo dốc | % | 15/15 | |
Phanh | Thủy lực | ||
Phanh tay | Cơ khí | ||
Mô tơ lái rating S2 60 min | kW | 6AC 8AC | |
Mô tơ nâng rating at S3 15% | kW | 5AC 8.6AC 8.2DC | |
Dung lượng pin | V/Ah | 80/220 | 48/420 | |
Cân nặng | kg | 700 735 | |
Kích thước pin | mm | 812x920x483 812x920x483 | |
Loại điều khiển | MOSFET/AC | ||
Nhà sản xuất
|
Y2 | Enpower | / |
J2 | / | HANGCHA | |
D1、D2 | / | INMOTION | |
Model
|
Y2 | MC3336-A850 | / |
J2 | / | HC-B1 | |
D2 | / | ACS48S-350C-35P;ACS48S-350C-23P | |
D1 | / | ACS48S-350C-35P;HP 48/350 |
Lắp đặt thêm bộ dịch giá và dịch càng trên xe nâng sẽ giúp giảm thời gian thao tác nâng hạ và xử lý hàng hoá, thuận tiện trong công việc :
Chi tiết liên hệ mua xe nâng ngồi lái 2 tấn chính hãng tại Việt Nam
- Email : duc.xenangthienson@gmail.com
- Mobile : 094.3333.885
- Địa chỉ tại Hà Nội : 72 Trần Đăng Ninh – Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội
- Địa chỉ tại HCM : 879 QL 13, KP1, P Hiệp Bình Phước – Thủ Đức – Hà Nội
- Địa chỉ tại Đà Nẵng : Số 18 Võ Văn Tần, Chính Gián – Thanh Khê – Đà Nẵng
- Địa chỉ tại Hải Phòng : Số 9, Km 89 Đường 5 mới, Thôn Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
- Kho Bãi : Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội
- Website : https://hangchavina.com