Xe nâng người cắt kéo Hangcha có chiều cao nâng thấp nhất là 6.5m đế 16m, sử dụng chuyên để thi công và làm sạch ở các nhà cao nâng, nhà xưởng trên cao nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động thay vì sử dụng các phương tiện không chuyên khác. Điều nay giúp công việc hoàn thành nhanh chóng và an toàn .
Xe nâng cắt kéo tự hành HANGCHA là giải pháp hiệu quả, an toàn và lý tưởng cho ngành công nghiệp hiện đại. Lý tưởng để sử dụng trong không gian chật hẹp, trong nhà và ngoài trời.
Tất cả các chức năng, nâng hạ,việc hạ thấp, lái, tiến và lùi đều nằm dưới sự kiểm soát của người vận hành. Dễ dàng bảo trì , mở nắp pin dễ dàng , tất cả các phần quan trọng đều có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Với độ ồn thấp và độ tin cậy cao, xe nâng người cắt kéo chạy điện tự hành HANGCHA luôn là đối tác tốt để bạn có thể lựa chọn.
Table of Contents
Thông số kĩ thuật xe nâng người cắt kéo Hangcha:
Dưới đây là thông số của xe nâng người dòng nâng từ 6.5m đến 16m , lắp cấu hình pin axit có thể sử dụng 8 tiếng hoạt đông liên tục.
Nhà sản xuất | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | |||
Model | 65XEN | 78XEN | 80XENS | 100XENS |
Chiều cao làm việc (m/in) | 6.5/255.9 | 7.8/307.1 | 8/315.0 | 10/393.7 |
Chiều cao mặt sàn (m/in) | 4.50/177.2 | 5.8/228.3 | 6/236.2 | 8/315.0 |
Tổng chiều dài (m/in) | 1.89/74.4 | 1.89/74.4 | 2.48/97.6 | 2.48/97.6 |
Tổng chiều rộng (m/in) | 0.81/31.9 | 0.81/31.9 | 0.82/31.9 | 0.82/31.9 |
Tổng chiều cao (m/in) | 2.07/81.5 | 2.19/86.2 | 2.23/86.6 | 2.32/91.7 |
Chiều cao khi gấp ray (m/in) | 1.73/68.1 | 1.84/72.4 | 1.87/73.6 | 2.00/78.7 |
Kích thước sàn (m/in) | 1.68×0.77/66.1×30.3 | 1.68×0.77/66.1×30.3 | 2.27×0.82/89.4×31.9 | 2.27×0.82/89.4×31.9 |
Kích thước sàn mở rộng (m/in) | 0.9/35.4 | 0.9/35.4 | 0.9/35.4 | 0.9/35.4 |
Khoảng sáng gầm xe (m/in) | 0.083/3.3 | 0.083/3.3 | 0.1/3.9 | 0.1/3.9 |
Bán kính vòng quay trong (m/in) | 0.016/0.63 | 0.016/0.63 | 0.02/0.8 | 0.02/0.8 |
Bán kính vòng quay (m/in) | 1.64/64.6 | 1.64/64.6 | 2.1/82.7 | 2.1/82.7 |
Sức nâng (kg/lb) | 320/705 | 230/507 | 380/838 | 230/507 |
Tải trên phần mở rộng (kg/lb) | 113/249 | 113/249 | 113/249 | 113/249 |
Pin (V,AH) | 24 ,225 | 24 ,225 | 24 ,225 | 24 ,225 |
Sức nặng của Pin ±30 (kg/lb) | 1315/2899 | 1435/3163 | 2085/4597 | 2180/4806 |
Tốc độ di chuyển km/h (mph) | 0-3.5(0-2.17) | 0-3.5(0-2.17) | 0-3.5(0-2.17) | 0-3.5(0-2.17) |
Thời gian nâng (s) | 14±2 | 16±2 | 25±2 | 30±2 |
Thời gian hạ (s) | 20±4 | 23±4 | 35±4 | 40±4 |
Loại Lốp | Lốp không dấu | Lốp không dấu | Lốp không dấu | Lốp không dấu |
Leo dốc | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% |
Nơi làm việc | gió trong/ngoài <45km/h (28mph) | trong gió 0km/h(0mph) |
Nhà sản xuất | Hangcha | |||
Model | 80XEN | 100XEN | 120XEN | 140XEN |
Chiều cao làm việc (m/in) | 8/315.0 | 10/393.7 | 12/472.4 | 13.8/534.3 |
Chiều cao mặt sàn (m/in) | 6/236.2 | 8/315.0 | 10/393.7 | 11.8/464.6 |
Tổng chiều dài (m/in) | 2.48/97.6 | 2.48/97.6 | 2.48/97.6 | 2.48/97.6 |
Tổng chiều rộng (m/in) | 1.15/45.3 | 1.15/45.3 | 1.15/45.3 | 1.15/45.3 |
Tổng chiều cao (m/in) | 2.23/86.6 | 2.32/91.3 | 2.50/96.5 | 2.65/102.0 |
Chiều cao khi gấp ray (m/in) | 1.66/65.4 | 1.77/70.1 | 1.91/75.2 | 2.05/80.7 |
Kích thước sàn (m/in) | 2.27×1.14/89.4×44.1 | 2.27×1.14/89.4×44.1 | 2.27×1.14/89.4×44.1 | 2.27×1.14/89.4×44.1 |
Kích thước sàn mở rộng (m/in) | 0.9/35.4 | 0.9/35.4 | 0.9/35.4 | 0.9/35.4 |
Khoảng sáng gầm xe (m/in) | 0.1/3.9 | 0.1/3.9 | 0.1/3.9 | 0.1/3.9 |
Bán kính vòng quay trong (m/in) | 0.02/0.8 | 0.02/0.8 | 0.02/0.8 | 0.02/0.8 |
Bán kính vòng quay (m/in) | 2.20/86.6 | 2.20/86.6 | 2.20/86.6 | 2.20/86.6 |
Sức nâng (kg/lb) | 450/992 | 450/992 | 320/705 | 320/705 |
Tải trên phần mở rộng (kg/lb) | 113/249 | 113/249 | 113/249 | 113/249 |
Pin (V,AH) | 24 ,300 | 24 ,300 | 24 ,300 | 24 ,300 |
Sức nặng của Pin ±30 (kg/lb) | 2230/5434 | 2370/5434 | 2810/5896 | 3040/6072 |
Tốc độ di chuyển km/h (mph) | 0-3.5(0-2.17) | 0-3.5(0-2.17) | 0-3.5(0-2.17) | 0-3.5(0-2.17) |
Thời gian nâng (s) | 25±2 | 30±3 | 45±3 | 60±5 |
Thời gian hạ (s) | 35±5 | 50±5 | 40±5 | 50±7 |
Loại Lốp | Lốp không dấu | Lốp không dấu | Lốp không dấu | Lốp không dấu |
Leo dốc | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% |
Nơi làm việc | gió trong/ngoài <45km/h (28mph) | trong gió 0km/h(0mph) |
Options : Phiên bản Lithium – ion dành cho xe nâng người cắt kéo
Phiên bản dành cho khách hàng thích sự đầu tư mang lại lợi ích lâu dài, thời gian bảo hành pin lên tới 5 năm hoặc 10.000 giờ. Thời gian tuổi thọ của pin từ 12 – 15 năm. Sau thời gian sử dụng năm 5 năm dung lượng pin còn khoảng 80 – 85 %, không mất chi phí vận hành và bảo dưỡng pin.
Option: Lithium Pin | ||||
HS0708HI(78XEN) | HS0708HI(78XEN) | HS0808HI(80XENS) |
HS1008HI(100XENS)
|
|
Battery(CATL) 24V | 150ah 24V | 150ah 24V | 150ah 24V | 150ah |
Option: Lithium Pin | ||||||
HS0812HI (80XEN) | HS1012HI(100XEN) ( | HS1212HI(120XEN) | HS1412HI(140XEN) | HS1614HI (160XEN) | HS1612HI(160XENS) | |
Battery (CATL) 24V | 200ah 24V | 200ah 24V | 200ah 24V | 200ah 24V | 200ah 24V | 200ah |
Cách vận hành xe nâng người hiệu quả và an toàn
Việc vận hành xe nâng người cắt kéo đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản mà bạn nên tuân thủ khi vận hành xe nâng người cắt kéo:
- Kiểm tra an toàn trước khi sử dụng:
- Đảm bảo rằng xe nâng đã được kiểm tra và bảo trì định kỳ.
- Kiểm tra hệ thống điện, hệ thống thủy lực, và hệ thống lái.
- Kiểm tra bảo vệ an toàn:
- Đảm bảo rằng tất cả các bảo vệ an toàn đều hoạt động đúng cách, bao gồm cả cảm biến va chạm và các bảo vệ khác.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng:
- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế được ghi trong đó.
- Đàm thoại và giao tiếp:
- Nếu có nhiều người cùng làm việc trong khu vực, hãy thảo luận và sắp xếp công việc để tránh va chạm và xung đột.
- Trạng thái đất đai:
- Kiểm tra đất đai để đảm bảo rằng nó đủ cứng để chịu tải trọng của xe nâng.
- Chuẩn bị môi trường làm việc:
- Xác định rõ các chướng ngại vật trước và đảm bảo rằng không có người khác ở gần vùng làm việc của bạn.
- Tăng cường an toàn người làm việc:
- Luôn đeo đồ bảo hộ cá nhân, bao gồm mũ bảo hiểm và giày bảo hộ.
- Kiểm tra nâng cao:
- Trước khi nâng cao, đảm bảo rằng vùng làm việc được làm sạch và rắn chắc.
- Chú ý đến trọng tâm tải trọng:
- Luôn giữ trọng tâm tải trọng ở giữa để tránh nguy cơ lật.
- Tuân thủ tốc độ an toàn:
- Tuân thủ tốc độ an toàn khi di chuyển và nâng cao.
Thông tin liên hệ nếu khách hàng có nhu cầu mua xe nâng người chính hãng Hangcha :
Dưới đây là thông tin liên lạc chính thức của Công ty CP Xe nâng Thiên Sơn, ngoài Thiên Sơn ra không có đơn vị khác cung cấp chính hãng theo tiêu chuẩn toàn của Hangcha
- Email : duc.xenangthienson@gmail.com
- Mobile : 094.3333.885
- Website : https://hangchavina.com
- Wechat ID : hangcha885
Các trung tâm S2 và S3 của xe nâng Thiên Sơn tại các tỉnh thành :
Hiên tại xe nâng Thiên Sơn có 5 chi nhánh chính thức tại các tỉnh thành trên cả nước :
- Địa chỉ tại Hà Nội : 72 Trần Đăng Ninh – Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội
- Địa chỉ tại HCM : 879 QL 13, KP1, P Hiệp Bình Phước – Thủ Đức – Hồ Chí Minh
- Địa chỉ tại Đà Nẵng : Kho 87 Lê Đại Hành, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Địa chỉ tại Hải Phòng : Số 9, Km 89 Đường 5 mới, Thôn Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
- Kho Bãi : Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội