Xe nâng điện 3 bánh từ 1.5 – 2 tấn sử dung 2 bánh trước và 2 bánh chụm lại phía sau có góc quay tốt hơn dòng xe nâng 4 bánh. Do đó cực kì phù hợp khi sử dụng trong các nhà máy có diện tích lối đi hạn chế. Yêu cầu xe nhỏ, và có tính linh hoạt cao để hoạt động.
HOTLINE 098.89.144.39
Table of Contents
Bảng thông số kĩ thuật của xe nâng điện 1.5 tấn 3 bánh
Thông số cơ bản | ||
Model | CPDS15-AC5/Z5/D5 | |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | kg | 1500 |
mm | 500 | |
Tự trọng | kg | 2980 |
Bánh trước | 18×7-8 | |
Bánh sau | 15×4.5-8 | |
Kích thước | ||
Khoảng cách trục | mm | 1250 |
α/β(°) | 6/6 | |
Chiều cao nâng | mm | 3000 |
Kích thước tổng thể: D x R x C | mm | Ngồi lái |
Kích thước càng nâng | mm | 2710x1070x2130 |
Bán kính quay vòng | mm | 1452 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 16/16 |
Tốc độ nâng | m/s | 0.390/0.470 |
Tốc độ hạ | m/s | 0.460/0.440 |
Lực kéo | N | 12000/12000 |
Khả năng leo dốc | % | 20/20 |
Phanh Chân | Thủy lực | |
Phanh tay | Cơ khí | |
Động cơ điện + Hệ thống điều khiển | ||
Mô tơ di chuyển | KW | 4.75x2AC |
Mô tơ nâng | KW | 8.6DC |
Ắc quy | V/ Ah | 48/400 |
Trọng lượng ắc quy | kg | 700 |
MOSFET/AC | ||
Hãng sản xuất | CURTIS/ZAPI | |
Áp suất đầu ra | Bar | 150 |
Lưu lượng dầu | L/min | 35 |
Bảng thông số kĩ thuật của xe nâng điện 1.8 tấn 3 bánh
Thông số cơ bản | ||
Model | CPDS18- AC5/Z5/D5 | |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | kg | 1800 |
Tâm tải trọng | mm | 500 |
Tự trọng | kg | 3240 |
Bánh trước | 18×7-8 | |
Bánh sau | 15×4,5-8 | |
Kích thước | ||
Khoảng cách trục | mm | 1358 |
Góc nghiêng của trụ nâng | α/β(°) | 6/6 |
Chiều cao nâng | mm | 3000 |
Kích thước tổng thể: D x R x C | mm | 2710x1086x2130 |
Kích thước càng nâng | mm | 920x100x35 |
Bán kính quay vòng | mm | 1555 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 16/16 |
Tốc độ nâng | m/s | 0.37/0.45 |
Tốc độ hạ | m/s | 0.46/0.42 |
Lực kéo | N | 11500/11400 |
Khả năng leo dốc | % | 18/20 |
Phanh Chân | Thủy lực | |
Phanh tay | Cơ khí | |
Động cơ điện + Hệ thống điều khiển | ||
Mô tơ di chuyển | KW | 4.75×2 AC |
Mô tơ nâng | KW | 8.6 DC |
Ắc quy | V/ Ah | 48/500 |
Trọng lượng ắc quy | kg | 920 |
Loại điều khiển di chuyển | MOSFET/AC | |
Hãng sản xuất | CURTIS/ZAPI | |
Áp suất đầu ra | Bar | 150 |
Lưu lượng dầu | L/min | 35 |
Bảng thông số kĩ thuật của xe nâng điện 2 tấn 3 bánh
Thông số cơ bản | ||
Model | CPDS20-AC5/Z5/D5 | |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | kg | 2000 |
Tâm tải trọng | mm | 500 |
Tự trọng | kg | 3470 |
Bánh trước | 200/50/10 | |
Bánh sau | 15×4.5-8 | |
Kích thước | ||
Khoảng cách trục | mm | 1466 |
Góc nghiêng của trụ nâng | α/β(°) | 5.5/6 |
Chiều cao nâng | mm | 3000 |
Kích thước tổng thể: D x R x C | mm | 2910x1086x2155 |
Kích thước càng nâng | mm | 920x100x40 |
Bán kính quay vòng | mm | 1660 |
Hiệu suất | ||
Tốc độ di chuyển | km/h | 15/15 |
Tốc độ nâng | m/s | 0.350/0.450 |
Tốc độ hạ | m/s | 0.470/0.420 |
Lực kéo | N | 12000/11000 |
Khả năng leo dốc | % | 13/15 |
Phanh Chân | Thủy lực | |
Phanh tay | Cơ khí | |
Động cơ điện + Hệ thống điều khiển | ||
Mô tơ di chuyển | KW | 4.75×2 AC |
Mô tơ nâng | KW | 8.6 DC |
Ắc quy | V/ Ah | 48/600 |
Trọng lượng ắc quy | kg | 1000 |
Loại điều khiển di chuyển | MOSFET/AC | |
Hãng sản xuất | CURTIS/ZAPI | |
Áp suất đầu ra | Bar | 150 |
Lưu lượng dầu | L/min | 35 |
Video xem thực tế xe nâng 3 bánh tại việt Nam
Bảo hành và bảo dưỡng xe nâng Hangcha
Khi mua xe nâng hangcha tại Việt nam bởi hangchavina.com khách hàng được hưởng chế độ bảo hành toàn cầu của hãng.
- Bảo hành xe nâng nâng 2 năm hoặc 2000h hoạt động
- Bảo dưỡng 3 lần miễn phí nhân công
- Tặng phụ tùng chính hãng ( trị giá tới 10.000.000 VNĐ)
- Hỗ trợ thông tin kĩ thuật 24/7
- Các chương trình ưu đãi sau khi hết thời gian bảo hành và bảo dưỡng
Chi tiết liên hệ để chọn mua được xe nâng hangcha
- Email : duc.xenangthienson@gmail.com
- Mobile : 094.3333.885
- Địa chỉ tại Hà Nội : 72 Trần Đăng Ninh – Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội
- Địa chỉ tại HCM : 879 QL 13, KP1, P Hiệp Bình Phước – Thủ Đức – Hồ Chí Minh
- Địa chỉ tại Đà Nẵng : Kho 87 Lê Đại Hành, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Địa chỉ tại Hải Phòng : Số 9, Km 89 Đường 5 mới, Thôn Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
- Kho Bãi : Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội
- Website : https://hangchavina.com