[Xe nâng dầu 3.5 tấn] – Trong các dòng xe nâng có tải trọng vừa và nhỏ từ 3.5 tấn là có tải trọng cao nhất, tuy nhiên có thể sử dụng chung động cơ với dòng xe nâng 3 tấn. Tải trọng này thường sử dụng trong các công việc sản xuất công nghiệp nặng như sản xuất bột đá, gỗ, gạch.
Table of Contents
Xe nâng 3.5 tấn hoạt động trong nhà máy làm ván ép
Dưới dây là video xe nâng 3.5 tấn vận hành trong nhà máy làm ván ép xuất đi Trung Quốc, bao gồm cả gỗ làm ván ép và gỗ làm pallet.
Thông số kĩ thuật xe nâng dầu 3.5 tấn Hangcha
Sau đây là thông số kĩ thuật cơ bản của xe nâng Hangcha CPCD35 để các bạn có thể lựa chọn mẫu xe nâng phù hợp.
Model | Đơn vị | CPCD35-AG2 | CPCD35-AG51 | CPCD35-AW27 | CPCD35-AW67 | CPCD35-AW13 | CPQD35-AW7 |
Loại nhiên liệu sử dụng | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | |
Tải trọng nâng | Q (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Tâm tải | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Khoảng cách giữa 2 trục | y (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Tự trọng | kg | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |
Bánh trước kích thước | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Bánh sau kích thước | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
Độ nghiêng của khung ( trước / sau ) | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Chiều cao xe | h1 (mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
Nâng tự do | h2 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Chiều cao nâng | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Chiều cao tối đa | h4 (mm) | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
Chiều cao cabin | h6 (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Chiều dài tới mặt càng | l2 (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
Tổng chiều rộng | b1(mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Kích thước càng | s/e/l (mm) | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
Khoảng cách giữa 2 càng | b5 (mm) | 290-1100 | 290-1100 | 290-1100 | 290-1100 | 290-1100 | 290-1100 |
Khoảng sáng của xe tại khung thấp nhất | m1 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Bán kính vòng quay | Wa (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Chiều rộng lối đi | Ast (mm) | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
Tốc độ di chuyển ( Có tải / không tải ) | km/h | -/20 | -/20 | -/19 | -/20 | -/18.5 | -/21 |
Tốc độ nâng ( Có tải / không tải ) | m/s | 0.360/- | 0.380/- | 0.340/- | 0.360/- | 0.360/- | 0.350/- |
Tốc độ hạ ( Có tải / không tải ). | m/s | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- |
Sức kéo | N | 20300/- | 20300/- | 19500/- | 20300/- | 24600/- | 19500/- |
Leo dốc ( Có tải / không tải ) | % | 20/- | 15/- | 20/- | 20/- | 20/- | 20/- |
Động cơ | C490BPG-204 | 4D27G31 | A498BT1-1 | C490BPG-59 | 4JG2PE | BY4791GP | |
Côgn suất động cơ | kw | 40 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 46 | 41 |
Tốc độ định mức | min | 2650 | 2500 | 2400 | 2650 | 2450 | 2800 |
Mô men xoắn | N·m/r/min | 160/1800-2000 | 156/1800-2000 | 186/1600-1800 | 156/1700-1900 | 186/1800-2000 |
161/1800-2000
|
Số xi lanh/dung tích | (-)/(cm3) | -/2670 | -/2670 | -/3168 | -/2670 | -/3059 | -/2237 |
Điện áp pin/dung lượng danh định | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/60 |
Hộp số | China | China | China | China | China | China | |
Loại hộp số | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |
Hộp số 2 cấp ( Tiến / Lùi ). | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Áp suất vận hành cho bộ công tác | bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Dung tích bình xăng | lít | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Xem thêm, cấu hình xe nâng 3 tấn để tham khảo tại đây
Chế độ bảo hành của xe nâng 3.5 tấn Hangcha do Thiên Sơn cung cấp
Xe nâng Hangcha (HC) 杭叉叉车 là hãng xe nâng tại thị trường nội địa Trung Quốc, được thành lập năm 1958 tại Hằng Châu, Chiết Giang. Với Lịch sử phát triển gần 70 năm của mình xe nâng Hangcha hiện tại đang đứng thứ 8 thế giới về nhà sản xuất xe nâng ( Chỉ đứng sau các hãng lớn như Toyota, Linde, Mitsubishi v.v….)
Công ty CP Xe Nâng Thiên Sơn là đơn vị phân phối duy nhất và chính thức của xe nâng Hangcha tại Việt Nam, do vậy đơn vị chúng tôi cung cấp chế độ bảo hành chính hãng cho xe nâng Hangcha ( HC) từ năm 2017 đến nay
- Đối với xe nâng dầu 3.5 tấn :
- Bảo hành 2 năm hoặc 2000 giờ tuỳ điều kiện nào đến trước
- Bảo dưỡng miễn phí từ 3 – 5 lần
- Cung cấp phụ tùng chính hãng
- Hỗ trợ online 24/7
Hệ thống kho bãi của xe nâng Thiên Sơn khi bạn mua xe nâng dầu 3.5 tấn
Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ về mặt kho bãi và các chi nhánh để quý khách hàng có thể nơi gần nhất để xem vài trải nghiệm hoạt động của các dòng xe nâng Hangcha mới nhất tại thị trường Việt Nam
1 | Trụ sở chính |
Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
|
2 | Kho dịch vụ xe nâng Thiên Sơn tại Đông Anh |
Địa chỉ : Km3, QL3, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Hà Nội.
|
3 | Chi nhánh tại Hải Phòng |
Địa chỉ : Số 9, Km 89 Đường 5 mới, Thôn Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.
|
4 | Chi nhánh tại Nghệ An |
Địa chỉ: Đường Thăng Long, Khối 1, TT Quán Thành, H. Nghi Lộc, Nghệ An.
|
5 | Chi nhánh tại Đà Nẵng |
Địa chỉ : Số 87 Lê Đại Hành, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
|
6 | Chi nhánh tại Bình Định |
Địa chỉ: Số 813 Âu Cơ, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định.
|
7 | Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh |
Địa chỉ : Số 879, Quốc Lộ 13, KP1, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
|
8 | Kho phụ tùng Hà Nội |
Địa chỉ: Số 29 đường Liên Xã, thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội
|
Thông tin liên hệ mua xe nâng dầu 3.5 tấn tại Việt Nam
Công ty CP Xe nâng Thiên Sơn thông tin chính thức để liên hệ khi cần mua xe nân, dịch vụ bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng, phụ tùng chính hãng hãng khi cần.
- Điện thoại : 094.33333.885
- Email : duc.xenangthienson@gmail.com
- Wechat ID : hangcha885
- FB : https://www.facebook.com/xenanghangchathienson
- About me : about.me/hangchavina