Xe nâng 38 – 40 – 46 – 48 tấn Hangcha cung cấp phục vụ các nhà xưởng cỡ lớn, làm thép, nâng cấu kiện, máy móc. dự án điện gió hoặc tại các cảng hàng hoá. Xe nâng được sản xuất tại nhà máy hơn 220 ha ở Hằng Châu, đạt tiêu chuẩn chất lượng của EURO.
Table of Contents
Các đặc điểm nổi bật của xe nâng 38 – 40 – 46 – 48 tấn Hangcha
Dưới đây hangchavina.com cung cấp một số đặc điểm, tính năng nổi bật của xe nâng Hangcha tải trọng lớn từ 38 – 48 tấn như sau :
Ngoại hình nổi bật
Bên ngoài mang dáng dấp gia đình và kiểu dáng nhỏ gọn, mượt mà thể hiện tính thẩm mỹ công nghiệp hiện đại. Với thiết kế mô-đun và tiêu chuẩn hóa tận dụng tối đa nền tảng dòng X, các bộ phận chính được xác minh trước từng bước để chiếc xe có độ hoàn thiện cao. Các bộ phận chủ chốt của các thương hiệu nổi tiếng đã được thị trường kiểm chứng là đáng tin cậy và bền bỉ trong nhiều năm trong khi vẫn được sử dụng bởi các sản phẩm cũ.
Hiệu quả vận hành
Với hệ thống cảm biến tải trọng thủy lực cho phép cung cấp theo yêu cầu, động cơ ít tải liên tục hơn, tiêu thụ năng lượng và khí thải ít hơn, hiệu quả công việc được cải thiện đáng kể và hiệu suất vận hành trung bình được cải thiện đáng kể.
Bảo trì dễ dàng và hiệu quả
Cabin có thể nghiêng và mui xe mở rộng cho phép dễ dàng tiếp cận dầu và nước, đồng thời giúp việc bảo trì thuận tiện hơn.
Thiết gọn gàng, tinh tế
Vô lăng, cần điều khiển, các nút điều khiển, bàn đạp và ghế ngồi đều được thiết kế tiện dụng để vận hành dễ dàng hơn.
Sự thông minh khi làm việc
Thiết bị LCD – bus có độ phân giải cao có cấu trúc bus và một số chức năng quản lý và chẩn đoán tích hợp để cho phép cảnh báo lỗi trung tâm, vận hành đơn giản, chẩn đoán dễ dàng và cấu hình linh hoạt các chức năng điện.
Cần điều khiển tích hợp nhỏ gọn cho phép điều khiển từ xa dễ dàng và chính xác. Đường cong phanh thủy lực được tối ưu hóa cho phép phanh mượt mà, dễ điều khiển.
Sự thoải mái khi vận hành
Ghế treo có thể điều chỉnh, cột lái dạng ống lồng có thể nghiêng và bảng điều khiển điều chỉnh đa hướng có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của những người vận hành khác nhau và mang lại trải nghiệm điều khiển thoải mái. Vô lăng và bệ điều khiển tiện dụng giúp việc lái xe trở nên thú vị.
Tầm nhìn rộng dễ quan sát
- Buồng quan sát toàn diện (HCCS) được treo hoàn toàn mới và thiết kế xe được tối ưu hóa cho phép quan sát và quan sát toàn diện.
- Các bộ phận bên trong được đúc khuôn mang lại cảm giác thoải mái hơn.
- Khung tích hợp được cấu thành bởi các ống thép định hình có
sức mạnh cao hơn và bao vây tốt hơn.
Tầm nhìn rộng giúp giảm thiểu các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn do
góc mù khi xe đang chạy.
Quản lý thông minh hóa hệ thống (tùy chọn)
Hệ thống quản lý xe nâng thông minh trên nền tảng đám mây tùy chọn FIMS và giám sát từ xa thông minh được cung cấp để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quản lý thiết bị và quản lý hậu cần.
Bảng thông số kĩ thuật của dòng xe nâng 38 – 40 – 46 – 48 tấn
Dưới đây là bảng thông số kĩ thuật của thể của dòng xe nâng siêu trường, siêu trọng ( heavy duty), các bạn đọc và tham khảo , tất cả các xe nâng của Hangcha đều sử dụng động cơ của Volvo ( Thuỵ điển ) là một trong những hãng động cơ tốt nhất trên thế giới, sử dụng hộp số DANA và cầu của Kessler.
Nhà sản xuất | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | ||||||||
Mode sản xuất | CPCD380-XRH17 | CPCD400-XRH17 | CPCD460-XRH17 | CPCD480-XRH17 | CPCD380-XRH18 | CPCD400-XRH18 | CPCD460-XRH18 | CPCD480-XRH18 | |
Loại nhiên liệu sử dụng | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Cách vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | Q (kg) | 38000 | 40000 | 46000 | 48000 | 38000 | 40000 | 46000 | 48000 |
Tâm tải trọng | c (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Khoảng cách tải, tâm ổ trục tới càng nâng | x (mm) | 1290 | 1290 | 1300 | 1300 | 1290 | 1290 | 1300 | 1300 |
Chiều dài cơ sở | y (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Tự trọng | kg | 55000 | 56000 | 61500 | 63000 | 55000 | 56000 | 61500 | 63000 |
Loại lốp | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | |
Cỡ lốp trước | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Cỡ lốp sau | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Số lốp trước / sau | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | |
Lốp, phía trước | b10 (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Lốp, phía sau | b11 (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Độ nghiêng của khung ( trước/ sau) | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Chiều cao khung thấp nhất | h1 (mm) | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 |
Nâng tự do | h2 (mm) | 125 | 125 | 140 | 140 | 125 | 125 | 140 | 140 |
Chiều cao nâng | h3 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Chiều cao khung lớn nhất | h4 (mm) | 6570 | 6570 | 6970 | 6970 | 6570 | 6570 | 6970 | 6970 |
Chiều cao cabin | h6 (mm) | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
Chiều cao ghế liên quan đến SIP | h7 (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Chiều cao khớp nối | h10 (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Tổng chiều dài | l1 (mm) | 10470 | 10470 | 10480 | 10480 | 10470 | 10470 | 10480 | 10480 |
Chiều dài đến mặt càng | l2 (mm) | 8030 | 8030 | 8040 | 8040 | 8030 | 8030 | 8040 | 8040 |
Chiều rộng | b1/b2(mm) | 4215/3235 | 4215/3235 | 4215/3235 | 4215/3235 | 4215/3235 | 4215/3235 | 4215/3235 | 4215/3235 |
Kích thước càng | s/e/l (mm) | 125×300×2440 | 125×300×2440 | 140×300×2440 | 140×300×2440 | 125×300×2440 | 125×300×2440 | 140×300×2440 | 140×300×2440 |
Chiều rộng giá càng | b3 (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều rộng giữa 2 càng | b5 (mm) | 1050/3000 | 1050/3000 | 1050/3000 | 1050/3000 | 1050/3000 | 1050/3000 | 1050/3000 | 1050/3000 |
Khoảng sáng gầm xe, có tải, khung thấp nhất | m1 (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Khoảng sáng gầm xe, tâm trục cơ sở | m2 (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Chiều rộng lối đi với hàng dài 1800mm | Ast (mm) | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Chiều rộng lối đi với hàng dài 2400mm | Ast (mm) | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Bán kính vòng quay | Wa (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Khoảng cách điểm xoay tối thiểu | b13 (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
Tốc độ di chuyển ( không tải / có tải ). | km/h | 24/28 | 23/28 | 23/27 | 22/27 | 24/28 | 23/28 | 23/27 | 22/27 |
Tốc độ nâng ( không tải / có tải ). | m/s | 0.31/0.36 | 0.30/0.35 | 0.27/0.30 | 0.26/0.30 | 0.31/0.36 | 0.30/0.35 | 0.27/0.30 | 0.26/0.30 |
Tốc đọ hạ ( không tải / có tải() | m/s | 0.44/0.39 | 0.44/0.39 | 0.44/0.39 | 0.44/0.39 | 0.44/0.39 | 0.44/0.39 | 0.44/0.39 | 0.44/0.39 |
Sức kéo ( không tải/ có tải ). | N | 370000/- | 370000/- | 370000/- | 370000/- | 370000/- | 370000/- | 370000/- | 370000/- |
Leo dốc ( không tải / có tải ). | % | 25/- | 25/- | 25/- | 22/- | 25/- | 25/- | 25/- | 22/- |
Phanh | Phanh ươt | Phanh ươt | Phanh ươt | Phanh ươt | Phanh ươt | Phanh ươt | Phanh ươt | Phanh ươt | |
Phanh 2 | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | |||||||
Hãng động cơ | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | |
Sức mạnh động cơ | kW | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Tốc độ định mức | r/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Số xy lanh / dung tích xy lanh | (-)/(cm3) | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 |
Tiêu chuẩn khí thải | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | China IV | China IV | China IV | China IV | |
Hiệu điện thế hệ thống điện | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ắc quy khởi động | V/Ah | 2×12/180 | 2×12/180 | 2×12/180 | 2×12/180 | 2×12/180 | 2×12/180 | 2×12/180 | 2×12/180 |
Mô-men xoắn định mức | N·m/r/min | 1795/1400 | 1795/1400 | 1795/1400 | 1795/1400 | 1795/1400 | 1795/1400 | 1795/1400 | 1795/1400 |
Hãng Hộp số | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | |
Loại Hộp số | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | |
Số trước / sau | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | |
Áp suất thuỷ lực cho bộ công tác | bar | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Lượng dầu cho các phụ kiện đính kèm | l/min | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Dung tích thùng thuỷ lực | liter | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Dung tích thùng dầu | liter | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tiếng ồn động cơ phát ra | dB (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bảng tâm tải trọng của xe nâng 38 – 48 tấn Hangcha
Bảng tâm tải trọng giúp các bạn tính toán được tải trọng phù hợp với hàng hoá mình cần nâng hạ sao cho hợp lí nhất.
Thông tin liên hệ nếu khách hàng có nhu cầu mua xe nâng 38 – 40 – 46 – 48 tấn chính hãng :
Dưới đây là thông tin liên lạc chính thức của Công ty CP Xe nâng Thiên Sơn, ngoài Thiên Sơn ra không có đơn vị khác cung cấp chính hãng theo tiêu chuẩn toàn của Hangcha
- Email : duc.xenangthienson@gmail.com
- Mobile : 094.3333.885
- Website : https://hangchavina.com
- Wechat ID : hangcha885
Các trung tâm S2 và S3 của xe nâng Thiên Sơn tại các tỉnh thành :
Hiên tại xe nâng Thiên Sơn có 5 chi nhánh chính thức tại các tỉnh thành trên cả nước
- Địa chỉ tại Hà Nội : 72 Trần Đăng Ninh – Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội
- Địa chỉ tại HCM : 879 QL 13, KP1, P Hiệp Bình Phước – Thủ Đức – Hồ Chí Minh
- Địa chỉ tại Đà Nẵng : Kho 87 Lê Đại Hành, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Địa chỉ tại Hải Phòng : Số 9, Km 89 Đường 5 mới, Thôn Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
- Kho Bãi : Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội